Free
امتحان محصول، فریلنسر، سرویس خیلی کوچک
رایگان
برای همیشه
برای پروژههای شخصی و سرویسهای کوچک.
انتخاب Free- تعداد مانیتور فعال3
- سریعترین فاصله چک5 دقیقه
- موقعیت جغرافیایی برای هر مانیتور1
- تعداد کانال اعلان فعال1
هسته پایش در همه بستهها یکسان است؛ ظرفیت، بازه نگهداری داده و ابزارهای تیمی همراه نیاز شما گسترش پیدا میکنند.
امتحان محصول، فریلنسر، سرویس خیلی کوچک
برای پروژههای شخصی و سرویسهای کوچک.
انتخاب Freeاستارتاپ و تیم کوچک
برای تیمهای کوچک با بارهای تولیدی.
انتخاب Starterشرکت در حال رشد و تیم جدیتر
برای پلتفرمهای در حال رشد که به بررسی سریعتر نیاز دارند.
انتخاب Proسازمان و شرکت بزرگ
برای زیرساختهای بزرگتر و نیازهای سفارشی.
تماس با مامقادیر جدول مستقیماً از منبع تعریف محتوای بستهها خوانده میشوند.
| قابلیت | Free | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| مانیتورینگ اصلی | ||||
| تعداد مانیتور فعال | 3 | 20 | 60 | |
| سریعترین فاصله چک | 5 دقیقه | 1 دقیقه | 30 ثانیه | 10 ثانیه |
| موقعیت جغرافیایی برای هر مانیتور | 1 | 3 | 6 | |
| انواع مانیتور (HTTP، API، Ping، TCP، TLS، DNS، دامنه) | همه | همه | همه | همه |
| گروهبندی و برچسب مانیتورها + ویرایش گروهی | ||||
| عیبیابی امن (DNS، TCP، TLS، HTTP، Ping، traceroute) | ||||
| HTTP/API پیشرفته | ||||
| کد وضعیت + وجود محتوا | ||||
| Header / Body / Auth سفارشی | ||||
| تطبیق محتوا با Regex | ||||
| بررسی JSONPath | ||||
| جزئیات خطا (Error Evidence) | ||||
| هشدار و اعلان | ||||
| تعداد کانال اعلان فعال | 1 | 5 | 15 | |
| ارسال ماهانه (وبهوک، Slack، Mattermost، بله، تلگرام، ایمیل) | 100 در مجموع | 600 در مجموع | 1,800 در مجموع | |
| پیامک ماهانه رایگان داخل بسته | 5 (با تایید شمارهٔ موبایل) | 60 | 180 | سرویسدهنده و هزینهٔ سازمان |
| پیامک بیشتر | با اعتبار کیف پول | با اعتبار کیف پول | با اعتبار کیف پول | |
| ارسال بیشتر (سایر کانالها) | بستهٔ ارسال از کیف پول | بستهٔ ارسال از کیف پول | بستهٔ ارسال از کیف پول | |
| هشدار زمان پاسخ | ||||
| استراتژی هشدار چندمنطقهای | ||||
| یادآوری هشدار (تکرار تا رفع) | ||||
| تاریخچه و گزارش | ||||
| تاریخچه مانیتورینگ | 7 روز | 30 روز | 180 روز | |
| تاریخچه ارسال هشدارها | 7 روز | 30 روز | 180 روز | |
| مدیریت رخداد | ||||
| گزارش پس از رخداد | ||||
| بازه سکوت (Maintenance) | ||||
| گزارش SLA و پایداری | کامل | کامل | ||
| خروجی CSV/PDF | ||||
| تاریخچهٔ فعالیت (Audit Log) | 90 روز | |||
| مانیتورینگ زیرساخت خودِ شما (Prometheus) | ||||
| صفحه وضعیت | ||||
| صفحه وضعیت عمومی | 1 صفحه | 2 صفحه | 6 صفحه | |
| تیم و دسترسی | ||||
| اعضای فضای کاری + نقشبندی | 1 (فقط مالک) | 3، همهٔ نقشها | 9، همهٔ نقشها | |
| تعداد فضای کاری بهازای هر حساب | ||||
| شیفت کاری (On-call) | ||||
| استقرار و پشتیبانی | ||||
| عامل بررسی خصوصی (Private Probe) | ||||
| استقرار Self-Hosted | ||||
| نوع پشتیبانی | تیکت، بدون SLA | تیکت در ساعات کاری | پشتیبانی اولویتدار | SLA و کانال اختصاصی |
قیمتهای نمایشدادهشده بدون مالیاتاند؛ مالیات و مبلغ نهایی فقط پیش از انتقال به درگاه نمایش داده میشود.